Entwässerungssystem für Terrassen, Dachterrassen und Balkone
Das Polybit Terrassenrinnen-System besteht aus fixen bzw. höhenverstellbaren Grundelementen und attraktiven Abdeckungen. Alle Elemente sind aus hochwertigen Metallen gefertigt.
Grundelement Stelzlager höhenverstellbar
wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V2A, mit Stabilisierung
| Grundelement Stelzlager höhenverstellbar | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 155 |
| Höhe | [mm] | 80–105 |
Grundelement Splittbett höhenverstellbar
wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V2A
| Grundelement Splittbett höhenverstellbar | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 155 |
| Höhe | [mm] | 50–85 |
Grundelement Splittbett starr
wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V2A
| Grundelement, fix | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 155 |
| Höhe | [mm] | 50 |
Individuelle Breite
Aus gestalterischen Gründen und zur Vermeidung aufwendiger Zuschnitte des Terrassenbelags sind die höhenverstellbaren Terrassenrinnen auch in individuellen Breiten (z. B. in Laibungsbreite) erhältlich.
| Terrassenrinne, höhenverstellbar | ||
| mögliche Breiten | [mm] | ab 100 |
Terrassenrinnen-Abdeckungen aus Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl
Abdeckungen aus Stahl oder Aluminium bilden den oberen Abschluss des Terrassenrinnen-Systems. Sie sind gestanzt in sechs attraktiven Mustern, in rutschhemmender Ausführung und – besonders leistungsfähig – als Gitterrost erhältlich.
Abdeckungen, gestanzt
wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V2A
Muster Viereck
Muster Rund
Muster Oval
Muster Kreuz
Muster Sechseck
Muster Achteck
| Abdeckungen, gestanzt | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 150 |
| Höhe | [mm] | 20 |
Abdeckung, gestanzt, rutschhemmend
aus verzinktem Stahl
| Abdeckung, gestanzt, rutschhemmend | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 150 |
| Höhe | [mm] | 20 |
Abdeckung Gitterrost
wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V2A
| Abdeckung, Gitterrost | ||
| Länge | [mm] | 1000 |
| Breite | [mm] | 150 |
| Höhe | [mm] | 20 |
EAN: 4251146432477 | 4251146432453 | 4251146443435 | 4251146443459 | 4251146436772 | 4251146436802 | Abdeckungen: 4251146432590 | 4251146432576 | 4251146439353 | 4251146439384 | 4251146437489 | 4251146437519 | 4251146437540 | 4251146437571 | 4251146437601 | 4251146437632 | 4251146437663 | 4251146439292 | 4251146439322 | 4251146432538 | 4251146432552













