Speier aus Edelstahl V4A mit Bitumenflansch
Polybit Speier mit Bitumenflansch werden aus V4A-Edelstahl gefertigt und besitzen ein werkseitig eingearbeitetes Anschlussstück aus Polybit Bitumen-Schweißbahn oder aus Resitrix (einige Größen auch mit Folienanschluss lieferbar). Das wird einfach mit der Dachbahn verbunden – fertig! Die Speier sind in Breiten von 150 bis 500 mm lieferbar. Sie haben standardmäßig eine Höhe von 50, 70 oder 100 mm und eine Stutzenlänge von 600 mm.
| Speier mit Bitumenflansch * auch mit Folienanschluss lieferbar |
|||||||||
| Stutzenbreite | [mm] | 150 | 200 | 240 | 215* | 200 | 300* | 400 | 500* |
| Standard-Stutzenhöhe | [mm] | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Standard-Stutzenlänge | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Breite des Durchbruchs | [mm] | 160 | 210 | 250 | 225 | 210 | 310 | 410 | 510 |
| Höhe des Durchbruchs | [mm] | 60 | 60 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sonderausführungen
Als Sonderkonstruktionen sind lieferbar: z. B. andere Stutzenmaße, Schrägschnitt des Stutzens, ...
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Speier aus Edelstahl V4A mit Bitumenflansch, 90°-Kantung
Polybit Speier mit Bitumenflansch können bereits ab Werk auf 0 mm Höhe abgekantet werden. Sie sind aus V4A-Edelstahl gefertigt und besitzen ein eingearbeitetes Anschlussstück aus Polybit Bitumen-Schweißbahn oder aus Resitrix (einige Größen auch mit Folienanschluss lieferbar). Das wird einfach mit der Dachbahn verbunden – fertig!
| Speier mit Bitumenflansch, abgekantet * auch mit Folienanschluss lieferbar |
|||||||
| Stutzenbreite | [mm] | 150 | 200 | 240 | 215* | 300* | 400 |
| Standard-Stutzenhöhe | [mm] | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Standard-Stutzenlänge | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Breite des Durchbruchs | [mm] | 160 | 210 | 250 | 225 | 310 | 410 |
| Höhe des Durchbruchs | [mm] | 60 | 60 | 60 | 80 | 110 | 110 |
Sonderausführungen
Als Sonderkonstruktionen sind lieferbar: z. B. andere Stutzenmaße, Schrägschnitt des Stutzens, ...
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
EAN: 4251146445538 | 4251146427312 | 4251146441899 | 4251146427329 | 4251146427336 | 4251146427343 | 4251146427350 | 90°-Kantung: 4251146442261 | 4251146442292 | 4251146442322

