Rohrbögen aus Edelstahl mit EPDM-Lippendichtung, 15°, 30°, 45° oder 87,5°
Passend zu allen Polybit Entwässerungselementen, zu HT- und KG-Rohren, mit Übergangsstücken auch zu Guss-, Stahl- und Regenrohren.
| Rohrbogen 15° | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | |||
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | |||
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | |||
| Rohrbogen 30° | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | 125 | ||
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | 140 | ||
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | 65 | ||
| Rohrbogen 45° | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| Länge bis Biegung | [mm] | 60 | 76 | 93 | 111 | 131 |
| Rohrbogen 87,5° | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| Länge exkl. Muffe bis Biegung | [mm] | 10 | 11 | 13 | 26 | 19 |
| Breite bis Biegung | [mm] | 61 | 70 | 79 | 99 | 101 |

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
EAN: 4251146421365 | 4251146421396 | 4251146421426 | 4251146421457 | 4251146421518 | 4251146421549 | 4251146421570 | 4251146421600 | 4251146421631 | 4251146421662


