Reduzierung aus Zink, ohne Dichtring
| Reduzierung aus Zink | ||
| Reduzierung von | Polybit 110 | |
| Reduzierung auf | Regenrohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 98 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 115 |
| Länge | [mm] | 195 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Reduzierung aus Zink, mit EPDM-Lippendichtung
| Reduzierung aus Zink | ||
| Reduzierung von | Polybit 110 | |
| Reduzierung auf | Regenrohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 98 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 125 |
| Länge | [mm] | 130 |
| Reduzierung von | Loro-X-Rohr DN 102 | |
| Reduzierung auf | Regenrohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 98 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 125 |
| Länge | [mm] | 130 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Reduzierung aus säurefestem Edelstahl V4A, mit EPDM-Lippendichtung
| Reduzierung aus Edelstahl | ||
| Reduzierung von | Polybit 110 | |
| Reduzierung auf | Regenrohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 98 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 125 |
| Länge | [mm] | 235 |
| Reduzierung von | Polybit 75 | |
| Reduzierung auf | Loro-X-Rohr DN 70 | |
| Durchmesser | [mm] | 73 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 90 |
| Länge | [mm] | 235 |
| Reduzierung von | Polybit 110 | |
| Reduzierung auf | Loro-X-Rohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 102 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 125 |
| Länge | [mm] | 235 |
Weitere Größen auf Anfrage
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Reduzierung 90° aus säurefestem Edelstahl V4A, mit EPDM-Lippendichtung
| Reduzierung aus Edelstahl | ||
| Reduzierung von | Polybit 110 | |
| Reduzierung auf | Regenrohr DN 100 | |
| Durchmesser | [mm] | 98 |
| Außendurchmesser Muffe | [mm] | 125 |
| Höhe | [mm] | 300 |
| Tiefe | [mm] | 235 |
Weitere Größen auf Anfrage
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Reduzierung aus säurefestem Edelstahl V4A, mit EPDM-Lippendichtung
| Reduzierung aus Edelstahl | ||||
| Reduzierung von | [mm] | 75 | 110 | 110 |
| Reduzierung auf | [mm] | 50 | 50 | 75 |
| Außendurchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | 123 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 79 | 94 | 98 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
EAN: 4251146413711 | 4251146413629 | 4251146413650 | 4251146413681 | 4251146427138 | 4251146433757 | 4251146433771 | 4251146433801






