Rohrbögen aus Edelstahl mit EPDM-Lippendichtung, 15°, 30°, 45° oder 87,5°
Passend zu allen Polybit Entwässerungselementen, zu HT- und KG-Rohren, mit Übergangsstücken auch zu Guss-, Stahl- und Regenrohren.
| Rohrbogen 15° | ||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | |
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | |
| Rohrbogen 30° | ||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | 125 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | 140 |
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | 65 |
| Rohrbogen 45° | ||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | 125 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | 140 |
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | 65 |
| Länge bis Biegung | [mm] | 76 | 93 | 111 |
| Rohrbogen 87,5° | ||||
| Durchmesser | [mm] | 75 | 110 | 125 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 87 | 123 | 140 |
| Länge der Muffe | [mm] | 55 | 62 | 65 |
| Länge exkl. Muffe bis Biegung | [mm] | 11 | 13 | 26 |
| Breite bis Biegung | [mm] | 70 | 79 | 99 |

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
EAN: 45°: 4251146421365 | 4251146421426 | 4251146421518 | 87,5°: 4251146421396 | 4251146421457 | 4251146421549


